Показать сообщение отдельно
Старый 22.03.2014, 22:05   #64
Февраль
famoso presto
 
Аватар для Февраль
 
Регистрация: 19.10.2013
Адрес: Москва
Мотоцикл: Ducati 1098R T.Bayliss LE №359
Сообщений: 483
Репутация: 445
По умолчанию Re: новости MOTO GP

COMMERCIAL BANK GRAND PRIX OF QATAR
MotoGP Qualifying Nr. 1 Classification 2014
Doha, Saturday, March 22, 2014
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 336.6 1'55.406
2 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 334.4 1'55.503 0.097 / 0.097
3 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar Honda 326.4 1'55.894 0.488 / 0.391
4 5 Colin EDWARDS USA NGM Forward Racing Forward Yamaha 325.2 1'56.042 0.636 / 0.148
5 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 324.4 1'56.479 1.073 / 0.437
6 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 318.2 1'56.555 1.149 / 0.076
7 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 329.2 1'56.648 1.242 / 0.093
8 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 324.7 1'56.715 1.309 / 0.067
9 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Avintia 322.4 1'57.006 1.600 / 0.291
10 9 Danilo PETRUCCI ITA IodaRacing Project ART 316.4 1'57.513 2.107 / 0.507
11 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 316.1 1'57.574 2.168 / 0.061
12 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 318.2 1'57.667 2.261 / 0.093
13 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 316.9 1'58.254 2.848 / 0.587
Февраль вне форума   Ответить с цитированием